Das 964 Jubi Register
Das 964 Jubi Register erfasst seit November 2004 alle weltweit ausfindig gemachten Jubiläumsmodelle aus der Sonderserie „30 Jahre 911“. Es dient dazu, die Historie eines jeden Jubis nachzuvollziehen, zu dokumentieren und für die Zukunft zu sichern.
Jubi Besitzer haben die Möglichkeit sich zu registrieren und die Angaben zu ihrem Jubi beim 964 Jubi Register zu hinterlegen. Ferner, sich nach der bereits bekannten Historie ihres Jubis zu erkundigen. Dabei werden persönliche Daten absolut vertraulich behandelt und niemals ohne Rücksprache mit dem Betroffenen herausgegeben.
Die Vergangenheit hat gezeigt, es ist wichtig, Historie und Lebenslauf der Jubis zu sichern, um Diebstahl und Betrug vorzubeugen, im Schadensfall evtl. zu unterstützen, beim Kauf oder Verkauf beizustehen oder auf dokumentiertes Wissen zurückzugreifen.
So kann es für den Besitzer eines Jubis von Vorteil sein, die Angaben zu seinem Jubi beim 964 Jubi Register, als einer quasi unabhängigen Stelle, hinterlegt zu haben.
Darüber hinaus trägt jeder Eintrag ins Register zur Sicherung des Kulturgutes Jubiläumsmodell „30 Jahre 911“ bei.
Der nachfolgende Auszug aus dem 964 Jubi Register bietet lediglich einen groben Überblick und zeigt, welche Jubis aus der Serie „30 Jahre 911“ bereits registriert sind. Zu den jeweiligen Fahrzeugen sind in der Regel viele weitere Daten bekannt, die hier aber aus Gründen des Datenschutzes nicht veröffentlicht werden.

Photographie Malte Skirl

Photographie Malte Skirl
964 Jubi Register – Letzte Aktualisierung 09.05.2025
Jubi-Nr. Limit.-No. | Länder-Code Country-Code | Lack Paint | Interieur |
Prototype | C00(D) | Silber | Schwarz Stoff P-Schriftzug |
001 | C00(D) | Viola L999 | Rubicon 99 |
002 | C00 (D) | Viola | Rubicon 99 |
003 | C16 (UK) | Viola | Rubicon 71 |
004 | C19 (L) | Viola | Schwarz 79 |
005 | C07 (I) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
006 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
007 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
008 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
009 | C11 (A) | Silber L92E | Schwarz 79 |
010 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
011 | C11 (A) | Silber L92E | Schwarz 79 |
012 | C10 (D) | Viola | Rubicon 71 |
013 | C11 (A) | Silber L92E | Schwarz 79 |
014 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
018 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
020 | C05 (F) | Silber L92E | Schwarz 79 |
022 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
023 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
024 | C05 (F) | Silber | Schwarz 79 |
025 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
026 | C10 (CH) | Silber | Schwarz 79 |
027 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
028 | C00(D) | Viola | Rubicon 71 |
030 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
031 | C11 (A) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
032 | C05 (F) | Silber | Schwarz 79 |
036 | C10 (CH) | Silber | Schwarz 79 |
038 | C05 (F) | Silber | Schwarz 79 |
039 | C22 (BE) | Silber L92E | Schwarz 79 |
040 | C07 (I) | Viola | Rubicon 71 |
041 | C 00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
043 | C10 (CH) | Silber L92E | Schwarz 79 |
046 | C05 (F) | Silber | Schwarz 79 |
047 | C10 (CH) | Viola 3AE | Rubicon 71 |
048 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
050 | C00 (D) | Viola | Rubcon 71 |
051 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
052 | C10 (CH) | Amethyst L38A | Schwarz 79 |
053 | C07 (I) | Silber L92E | Schwarz 79 |
055 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
056 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
057 | C07 (I) | Silber L92E | Schwarz 79 |
058 | C07 (I) | Silber L92E | Schwarz 79 |
059 | C00 (D) | Viola / Silber | Rubicon 71 |
061 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
064 | C05 (F) | Silber | Schwarz 79 |
065 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
066 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
068 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 79 |
069 | C00 (D) | Rot L80K | Rubicon 71 |
070 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
072 | C05 (F) | Silber L92E | Schwarz 79 |
074 | C05 (F) | Silber L92E | Schwarz 79 |
075 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
076 | C00 (D) | Silber | Schwarz 79 |
078 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
079 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
080 | C07 (I) | Silber L92E | Schwarz 79 |
081 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
082 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
083 | C05 (F) | Silber L92E | Schwarz 79 |
084 | C16 (UK) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
085 | C05 (F) | Silber L92E | Schwarz 79 |
087 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
088 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
089 | C27 (E ) | Silber | Schwarz 79 |
090 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
091 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
092 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
093 | C05 (F) | Silber L92E | Schwarz 79 |
094 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
095 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
096 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
101 | C05 (F) | Silber | Schwarz 79 |
102 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
104 | C20 (NL) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
105 | C09 (S) | Amethyst | Rubicon 71 |
106 | C22 (BE) | Viola | Rubicon 71 |
107 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
110 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
111 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
112 | ? | Silber | Schwarz 79 |
113 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
114 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
117 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
118 | C08 (J) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
119 | C07 (I) | Silber 92 E | Schwarz 79 |
120 | C22 (BE) | Amethyst L38A | Schwarz 71 |
122 | C11 (A) | Viola | Schwarz 79 |
124 | C07 (I) | Silber | Schwarz 79 |
125 | C07 (I) | Silber L92E | Schwarz 71 |
126 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
127 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
128 | C00(D) | Viola | Rubicon 71 |
130 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
131 | C16 (UK) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
132 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
133 | C23 (AUS) | Silber | Rubicon 71 |
134 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
135 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
137 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
140 | C22 (BE) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
142 | C22 (BE) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
143 | C22 (BE) | Viola | Rubicon 71 |
146 | C05 (F) | silber | Schwarz 79 |
147 | C10 (CH) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
148 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
150 | C10 (CH) | Viola | Rubicon 71 |
151 | C10 (CH) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
152 | C11 (A) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
153 | C10 (CH) | Viola | Rubicon 71 |
154 | C27 (E ) | Viola | Rubicon 71 |
156 | C10 (CH) | Viola | Rubicon 71 |
157 | C10 (CH) | Viola | Rubicon 71 |
158 | C05 (F) | Silber | Schwarz 79 |
159 | C05 (F) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
160 | C05 (F) | Silber | Schwarz 79 |
161 | C10 (CH) | Amethyst | Rubicon 71 |
162 | C07 (I) | Silber | Schwarz 79 |
163 | C16 (UK) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
165 | C05 (F) | Silber L92E | Schwarz 79 |
167 | C16 (UK) | Amethyst | Rubicon 71 |
169 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
170 | C16 (UK) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
172 | C15 (HK) | Viola | Rubicon 71 |
174 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
175 | C05 (F) | Silber | Rubicon 71 |
176 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
177 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
178 | C00 (D) | Schwarzmetallic L744 | Rubicon 71 |
179 | C23 (AUS) | Silber | Rubicon 71 |
180 | C05 (F) | Silber L92E | Schwarz 79 |
181 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
182 | C16 (UK) | Silber L92E | Schwarz 79 |
184 | C22 (BE) | Silber L92E | Rubicon 71 |
185 | C15 (HK) | Amethyst L38A | Rubicon 71 |
186 | C16 (UK) | Viola | Rubicon 71 |
187 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
188 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
190 | C00 (D) | Viola L3AE Maritim-Blau D 38 | Rubicon 71 |
191 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
192 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
194 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
196 | C23 (AUS) | Silber | Rubicon 71 |
197 | C05 (F) | Silber | Schwarz 79 |
202 | C00 (D) | Schwarzmetallic L744 | Schwarz 79 |
205 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
206 | C10 (CH) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
208 | C07 (I) | Silber | Schwarz 79 |
210 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
211 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
212 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
215 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
216 | C00 (D) | Silber | Rubicon 71 |
217 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
218 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
220 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
221 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
222 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
223 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
224 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
225 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
226 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
227 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
228 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
230 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
231 | C10 (CH) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
232 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
233 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
235 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
237 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
238 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
239 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
240 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
241 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
242 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
243 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
244 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
245 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
247 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
248 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
249 | C22 (BE) | Silber | Rubicon 71 |
250 | C10 (CH) | Amethyst | Rubicon 71 |
251 | C07 (I) | Silber L92E | Schwarz 79 |
252 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
253 | C08 (J) | Silber | Rubicon 71 |
254 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
255 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
256 | C16 (UK) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
258 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
259 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
261 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
262 | C23 (AUS) | Silber | Rubicon 71 |
263 | C10 (CH) | Amethyst L38A | Rubicon 71 |
264 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
265 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
266 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
267 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
268 | C00(D) | Viola §AE | Rubicon 71 |
269 | C23 (AUS) | Silber L92E | Rubicon 71 |
271 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
273 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
275 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
276 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
277 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
278 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
279 | C00(D) | Viola | Rubicon 71 |
280 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
281 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
284 | C22 (BE) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
285 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
288 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
291 | C05 (F) | Viola | Rubicon 71 |
292 | C08 (J) | Silber | Schwarz 79 |
293 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
295 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
296 | C23 (AUS) | Viola | Rubicon 71 |
297 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
298 | C16 (UK) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
300 | C07 (I) | Silber | Schwarz 79 |
301 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
302 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
303 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
304 | C16 (UK) | Silber L92E | Schwarz 79 |
305 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
306 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
308 | C16 (UK) | Viola | Rubicon 71 |
309 | C16 (UK) | Silber L92E | Schwarz 79 |
310 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
311 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
312 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
313 | C10 (CH) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
314 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
315 | C22 (BE) | Silber L92E | Rubicon 71 |
316 | C23 (AUS) | Silber L92E | Rubicon 71 |
317 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
322 | C22 (BE) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
323 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
324 Cabrio | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
325 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
326 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
327 | C20 (NL) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
328 | C23 (CH) | Silber L92E | Rubicon 71 |
329 | C05 (F) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
331 | C19 (L) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
332 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
333 | ? | Silber | ? |
334 | C08 (J) | Silber | Schwarz 79 |
336 | C07 (I) | Viola | Rubicon 71 |
337 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
338 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
339 | C10 (CH) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
340 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
342 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
343 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
344 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
345 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
347 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
348 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
349 | C00 (D) | Viola L L3AE | Rubicon 71 |
350 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
351 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
355 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
356 | C16 (UK) | Viola | Rubicon 71 |
358 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
361 | C22 (BE) | Silber L92E | Rubicon 71 |
362 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
364 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
365 | C10 (CH) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
366 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
367 | C22 (BE) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
368 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
370 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
372 | C10 (CH) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
374 | C27 (E) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
375 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
377 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
378 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
383 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
384 | C07 (I) | Viola ? | Rubicon 71 |
385 | C00 (D) | Viola ? | Rubicon 71 |
386 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
387 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
389 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
391 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
392 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
393 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
394 | C08 (J) | Silber L92E | Schwarz 79 |
395 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
396 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
398 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
399 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
400 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
401 | C08 (J) | Silber | Schwarz 79 |
402 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
403 | C16 (UK) | Silber | Schwarz 79 |
404 | C22 (BE) | Silber L92E | Rubicon 71 |
405 | C22 (BE) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
406 | C10 (CH) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
407 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
408 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
409 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
410 | C23 (AUS) | Silber L92E | Rubicon 71 |
411 | C27 (E) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
412 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
413 | C05 (F) | Viola | Rubicon 71 |
415 | C10 (CH) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
417 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
418 | C05 (F) | Viola | Schwarz 79 |
419 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
420 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
421 | C12 (DK) | Viola L3AE | Schwarz 79 |
423 | C19 (L) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
425 | C08 (J) | Viola | Rubicon 71 |
426 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
429 | C23 (AUS) | Silber | Schwarz 79 |
430 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
431 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
433 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
434 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
435 | C16 (UK) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
437 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
439 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
443 | C19 (L) | Silber | Schwarz 79 |
444 | C22 (BE) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
445 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
446 | C05 (F) | Silber L92E | Schwarz 79 |
450 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
451 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
452 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
454 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
455 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
456 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
457 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
459 | C23 (AUS) | Silber | Rubicon 71 |
460 | C16 (UK) | Amethyst L38A | Rubicon 71 |
463 | C07 (I) | Silber | Schwarz 79 |
464 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
465 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
467 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
468 | C10 (CH) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
470 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
471 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
473 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
474 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
476 | C16 (UK) | Silber L92E | Schwarz 79 |
477 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
478 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
480 | C15 (HK) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
481 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
482 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
483 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
484 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
485 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
486 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
487 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
489 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
490 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
491 | C07 (I) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
494 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
495 | C0 (D) | Viola | Rubicon 71 |
496 | C08 (J) | Amethyst | Schwarz 79 |
497 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
498 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
499 | C22 (BE) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
500 | C00( (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
501 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
502 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
503 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
504 | C16 (UK) | Viola | Rubicon 71 |
506 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
507 | C10 (CH) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
508 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
509 | C10 (CH) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
510 | C22 (B) | Viola | Rubicon 71 |
511 | C 00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
512 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
513 | C08 (J) | Viola | Rubicon 71 |
515 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
516 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
517 | C16 (UK) | Silber L92E | Schwarz 79 |
518 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
519 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
520 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
521 | C10 (CH) | Silber | Schwarz 79 |
522 | C07 (I) | Silber | Schwarz 79 |
523 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
524 | C08 (J) | Viola | Rubicon 71 |
525 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
526 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
527 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
528 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
529 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
531 | C23 (AUS) | Silber L92 M | Rubicon 71 |
533 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
535 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
534 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
536 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
538 | C 00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
539 | C23 (AUS) | Silber 92M | Rubicon 71 |
540 | C22 (B) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
541 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
542 | C16 (UK) | Viola | Rubicon 71 |
543 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
544 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
546 | C07 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
547 | C10 (CH) | Viola | Rubicon 71 |
548 | C10 (CH) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
549 | C10 (CH) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
552 | C16 (UK) | Amethyst | Rubicon 71 |
553 | C22 (BE) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
555 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
556 | C16 (UK) | Viola | Rubicon 71 |
559 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
562 | C16 (UK) | Amethyst L38A | Rubicon 71 |
563 | C16 (UK) | Silber | Schwarz 79 |
564 | C22 (BE) | Silber | Rubicon 71 |
565 | C07 (I) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
566 | C10 (CH) | Viola | Rubicon 71 |
567 | C10 (CH) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
570 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
573 | ? | Viola | Rubicon 71 |
574 | C16 (UK) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
575 | C10 (CH) | Viola | Rubicon 71 |
576 | C10 (CH) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
577 | C16 (UK) | Viola | Rubicon 71 |
579 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
580 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
581 | C10 (CH) | Amethyst L38A | Rubicon 71 |
582 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
583 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
587 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
588 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
591 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
592 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
594 | C16 (UK) | Silber | Schwarz 79 |
595 | C10 (CH) | Silber | Rubicon 71 |
596 | C07 (I) | Silber L92E | Schwarz 71 |
597 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
598 | C00 (D) | Vioöa | Rubicon 71 |
599 | C07 (I) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
600 | C16 (UK) | Silber L92E | Rubicon 71 |
602 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
603 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
604 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
605 | C00 (D) | Viola L3 AE | Rubicon 71 |
607 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
608 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
611 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
613 | C16 (UK) | Viola | Rubicon 71 |
614 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
615 | C22 (B) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
616 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
617 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
619 | C22 (BE) | Silber L92M | Schwarz 79 |
620 | ? | Viola | Rubicon 71 |
621 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
622 | C11 (A) | Viola | Schwarz 79 |
623 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
625 | C22 (BE) | Viola | Rubicon 71 |
626 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
630 | C07 (I) | Silber L92 M | Schwarz 79 |
631 | C05 (F) | Silber L92M | Schwarz 79 |
633 | C05 (F) | Silber L92M | Schwarz 79 |
634 | C07 (I) | Silber L92M | Schwarz 79 |
635 | C20 (NL) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
636 | C07 (I) | Silber L92M | Schwarz 79 |
638 | C07 (I) | Silber L92M | Schwarz 79 |
640 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
643 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
644 | C19 (L) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
645 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
646 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
647 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
648 | C00 (D) | Viola L3A | Rubicon 71 |
649 | C07 (I) | Silber | Schwarz 79 |
650 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
651 | C07 (I) | Silber L92M | Schwarz 71 |
654 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
655 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
656 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
661 | C00 (D) | Viola L39G | Rubicon 71 |
662 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
663 | C00 (D) | Viola L39G | Rubicon 71 |
664 | C05 (F) | Silber | Schwarz 79 |
665 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
666 | C00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
667 | C00 (D) | Viola L39G | Rubicon 71 |
669 | C00 (D) | Viola L39G | Rubicon 71 |
670 | C00(D) | Viola | Rubicon 71 |
671 | ? | Viola | Rubicon 71 |
672 | C 00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
673 | C00 (D) | Viola | Rubicon 71 |
674 | C 00 (D) | Viola L3AE | Rubicon 71 |
676 | C00 (D) | Viola L39G | Rubicon 71 |
